(中關(guān)村在線(xiàn) 青島行情)近日,榮耀 X10(6GB/128GB)在中關(guān)村在線(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商“青島小超數(shù)碼”有售,聯(lián)系電話(huà):13210168111 / 13475825111。榮耀X10的后背采用了21層玻璃工藝,表面并未磨砂處理。盡管添加了AF防指紋層,但實(shí)際摸起來(lái)還是能留下一點(diǎn)痕跡。中框部分不是金屬材質(zhì),卻做出了金屬的質(zhì)感,視覺(jué)、手感一體化都非常強(qiáng),這讓整款手機(jī)看起來(lái)就像一大塊鋁合金。
榮耀X10的設(shè)計(jì)與目前主流設(shè)計(jì)還是有很大差距的。正面6.63英寸的LCD相較于上代的榮耀9X可算是支持了90Hz的高刷。正面屏幕沒(méi)有前置鏡頭開(kāi)孔,采用升降攝像頭結(jié)構(gòu)。手機(jī)后蓋在顏色方面加入了光速銀、競(jìng)速藍(lán)、燃力橙、探速黑四種配色。在顏色上也是整個(gè)榮耀X系列最大的一次改變。
發(fā)布會(huì)時(shí)間 | 2020年05月20日 |
上市日期 | 2020年05月26日 |
手機(jī)類(lèi)型 | 5G手機(jī),4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),游戲手機(jī),拍照手機(jī) |
屏幕類(lèi)型 | 全面屏(升降式) |
出廠系統(tǒng)內(nèi)核 | Android 10 |
操作系統(tǒng) | Magic UI3.1.1 |
CPU型號(hào) | 海思 麒麟 820 5G |
機(jī)身顏色 | 競(jìng)速藍(lán),光速銀,探速黑,燃力橙 |
解鎖方式 | 側(cè)面指紋識(shí)別 |
觸摸屏類(lèi)型 | 電容屏,多點(diǎn)觸控(十點(diǎn)) |
主屏尺寸 | 6.63英寸 |
主屏材質(zhì) | TFT LCD(IPS) |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕像素密度 | 397ppi |
屏幕技術(shù) | 全貼合技術(shù) |
屏幕占比 | 92% |
屏幕刷新率 | 90Hz |
其他屏幕參數(shù) | 180Hz觸控采樣率 21層玻璃工藝 德國(guó)萊茵TUV低藍(lán)光護(hù)眼 屏幕色彩1670萬(wàn)色 |
核心數(shù) | 八核 |
GPU型號(hào) | G57MC6 |
RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB |
存儲(chǔ)類(lèi)型 | RAM:LPDDR4X |
存儲(chǔ)卡 | NM Card |
擴(kuò)展容量 | 256GB |
電池類(lèi)型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4300mAh |
續(xù)航時(shí)間 | 理論充電時(shí)間約:1.5小時(shí) 理論待機(jī)時(shí)間待機(jī)上限時(shí)間:412小時(shí) 理論通話(huà)時(shí)間理論:25小時(shí) |
電池充電 | 22.5w有線(xiàn)充電(10V/2.25A) |
5G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)5G(NR TDD),聯(lián)通5G(NR TDD),電信5G(NR TDD) |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動(dòng)2G(GSM) |
支持頻段 | 主卡 5G:NR N1/N3/N38(漫游)/N41(2515-2675MHz)/N77(漫游(3300-3800MHz))/N78/N79/N80(SUL)/N84(SUL) 4G:LTE B1/B2(漫游)/B3/B4(漫游)/B5/B8/B18(漫游)/B19(漫游)/B26(漫游)/B34/B38/B39/B40/B41(2515-2690MH) 3G:WCDMA B1/B2(漫游)/B4(漫游)/B5(漫游)/B6(漫游)/B8/B19(漫游) 3G:CDMA1X&EVDO 800MHz 2G:GSM B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8 副卡 4G:LTE B1/B2(漫游)/B3/B4(漫游)/B5/B8/B18(漫游)/B19(漫游)/B26(漫游)/B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B2(漫游)/B4(漫游)/B5(漫游)/B6(漫游)/B8/B19(漫游) 3G:CDMA1X&EVDO 800MHz 2G:GSM B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8 |
SIM卡類(lèi)型 | 雙卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù),GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航 |
連接與共享 | OTG,WLAN熱點(diǎn) |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙5.1 |
機(jī)身接口 | 3.5mm耳機(jī)接口,USB Type-C接口 |
其他網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 雙模5G 手機(jī)投屏 |
攝像頭總數(shù) | 四攝像頭(后三) |
后置攝像頭 | 4000萬(wàn)像素高感光鏡頭+800萬(wàn)像素超廣角景深鏡頭+200萬(wàn)像素微距鏡頭 |
前置攝像頭 | 1600萬(wàn)像素 |
傳感器類(lèi)型 | CMOS |
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.2 |
廣角 | 120° |
焦距/范圍 | 4cm微距 |
視頻拍攝 | 后置:4K(3840x2160,30幀/秒)視頻錄制 前置:1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 |
拍照功能 | AI攝影大師,3D人像光效,華為AI防抖,960fps超級(jí)慢動(dòng)作視頻,大光圈虛化,流光快門(mén)(含車(chē)水馬龍/光繪涂鴉、絲絹流水、絢麗星軌),超級(jí)夜景,專(zhuān)業(yè)模式,人像模式,全景,HDR,水印,有聲照片,熄屏快拍,笑臉抓拍,聲控拍照,定時(shí)拍照,觸摸拍照,延時(shí)攝影,慢動(dòng)作,短視頻 |
其他攝像頭參數(shù) | 前置升降式攝像頭,支持貓頭鷹算法2.0,大幅提升暗拍體驗(yàn) |
造型設(shè)計(jì) | 直板 |
手機(jī)尺寸 | 163.7x76.5x8.8mm |
手機(jī)重量 | 203g |
操作類(lèi)型 | 虛擬按鍵 |
三防功能 | IP5X等級(jí) |
感應(yīng)器類(lèi)型 | 重力感應(yīng)器,環(huán)境光傳感器,指紋識(shí)別,陀螺儀,霍爾傳感器,指南針 |
音頻支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,計(jì)算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本,收音機(jī) |
游戲功能 | 石墨烯散熱 |
其他功能參數(shù) | 指關(guān)節(jié)截屏,支持五種手勢(shì)操控 暢連通話(huà)、錄音轉(zhuǎn)文字、圖庫(kù)拼圖 |
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池1年,充電器1年 |
客服電話(huà) | 400-696-6666;400-078-8888 |
電話(huà)備注 | 24小時(shí)在線(xiàn)服務(wù) |
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶(hù),請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> |
榮耀 X10(6GB/128GB)
[聯(lián)系方式] 13210168111 / 13475825111
[店鋪名稱(chēng)] 青島小超數(shù)碼
[店鋪鏈接] http://s.zol.com.cn/shop_130622/
[商家地址] 青島市市北區(qū)臺(tái)東三路步行街飛拉力通訊商城負(fù)一層A區(qū)4號(hào) 青島小超數(shù)碼
[報(bào)價(jià)查詢(xún)] 手機(jī)產(chǎn)品報(bào)價(jià)榮耀產(chǎn)品報(bào)價(jià)
以上報(bào)價(jià)均為實(shí)際購(gòu)買(mǎi)價(jià)格,請(qǐng)您在購(gòu)買(mǎi)時(shí)仔細(xì)驗(yàn)機(jī)確保質(zhì)量,以保證消費(fèi)權(quán)益,如果您發(fā)現(xiàn)本文中的經(jīng)銷(xiāo)商給出的報(bào)價(jià)與文中不符,請(qǐng)撥打投訴電話(huà)0531-88019003(此電話(huà)為投訴專(zhuān)用,概不接受產(chǎn)品咨詢(xún)或者價(jià)格咨詢(xún)等服務(wù)),我們將根據(jù)投訴進(jìn)行調(diào)查。
由于產(chǎn)品價(jià)格變化較快,如非特殊說(shuō)明,本行情文章的有效期為7天。
西安升降機(jī)械制造有限公司,注冊(cè)資金1000萬(wàn),本公司同行業(yè)首家獲國(guó)家特種設(shè)備生產(chǎn)許可證,取得國(guó)家起重運(yùn)輸機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心特種設(shè)備形式試驗(yàn)合格證書(shū),特種設(shè)備生產(chǎn)許可證國(guó)內(nèi)許可生產(chǎn)范圍最大,SJY移動(dòng)式最高載重可達(dá)2噸,SJG固定式最高載重可達(dá)10噸,本單位為同行業(yè)首家獲歐盟CE認(rèn)證企業(yè),公司所有產(chǎn)品通過(guò)ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證,由中國(guó)平安保險(xiǎn)公司承保產(chǎn)品質(zhì)量保險(xiǎn),本公司為國(guó)內(nèi)同行業(yè)生產(chǎn)制造商第一家具有出口資質(zhì)企業(yè)。
本單位是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)液壓升降機(jī)和物流搬運(yùn)設(shè)備制造商,是剪叉式升降機(jī)、套缸式升降機(jī)、折臂式升降臺(tái)、鋁合金高空作業(yè)平臺(tái)生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)。公司設(shè)備精良、工藝先進(jìn)合理、檢測(cè)手段齊全、技術(shù)力量雄厚,產(chǎn)品多次在國(guó)家級(jí)重大項(xiàng)目中中標(biāo)。本公司產(chǎn)品共16個(gè)系列五十多個(gè)品種,產(chǎn)品除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遠(yuǎn)銷(xiāo)海外美國(guó)、加拿大、意大利、德國(guó)等多個(gè)國(guó)家。
公司本著:“質(zhì)量第一、以客戶(hù)為中心、以誠(chéng)為先”的原則,歡迎廣大用戶(hù)來(lái)廠實(shí)地考察、洽談合作。
公司成立至今,一路風(fēng)雨兼程,無(wú)論順境逆境從未懈怠過(guò)。公司的發(fā)展是歷史賦予我們的機(jī)遇,公司有今天的成績(jī)是因?yàn)槲覀儗?duì)機(jī)遇的把握;是公司所有合作伙伴和社會(huì)各界朋友的大力支持;是企業(yè)每位員工辛勤的汗水所鑄就的成績(jī)。
面對(duì)未來(lái),將建設(shè)成為與時(shí)具進(jìn)、勇于創(chuàng)新、追求卓越服務(wù)、有著強(qiáng)烈社會(huì)責(zé)任感的誠(chéng)信企業(yè),是我們永遠(yuǎn)的目標(biāo)。
著眼未來(lái),我們將精益求精著力打造知名品牌,努力實(shí)現(xiàn)“持續(xù)地向顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)”的質(zhì)量方針。